King / King
来源产物 / Source artifacts: e090_king_delta1_rows.csv
展开逐 bin 表 / Expand per-bin table
| bin / Bin | 样本数 N / Sample count N | μ₃p 下界 / μ₃p low | μ₃p 上界 / μ₃p high | μ₃p 均值 / μ₃p mean | DET_ML(ν=3) / DET_ML (ν=3) | Ŝ 均值 / Mean Ŝ | 经验 shift / Empirical shift | shift 的 SE / SE of shift | δ₀ / δ₀ | δ₁ / δ₁ | z(δ₀) / z (δ₀) | z(δ₁) / z (δ₁) | F 经验值 / Empirical F | F 的 SE / SE of F | F(δ₀) / F (δ₀) | F(δ₁) / F (δ₁) | G 经验值 / Empirical G | √V₃p / √V₃p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2892 | 3.000230183225267 | 3.61031317685025 | 3.3075047686355834 | 1.0595853852531036 | 4.108242416023579 | 1.1429131821137772 | 0.011934393476245518 | 0.8263335556247333 | 1.8704513487633188 | 26.526662382899563 | -60.961469730124925 | 1.2472222115001952 | 0.01302359694270693 | 0.9017496523900455 | 2.0411598223003713 | 0.7003741226137917 | 0.9163669244945919 |
| 1 | 2891 | 3.61031317685025 | 4.224149044821927 | 3.912033860227276 | 1.3051904575422033 | 4.411337634538155 | 1.322830835876045 | 0.016555628314971555 | 0.8723838018240627 | 1.7856174644562286 | 27.20809053466336 | -27.95343189492103 | 1.2580409461191506 | 0.01574476323359267 | 0.8296560026127222 | 1.69816111287104 | 0.8465647481403584 | 1.0515006208317468 |
| 2 | 2891 | 4.224149044821927 | 4.869232295530976 | 4.540617808075495 | 1.566877781416347 | 4.74653320372879 | 1.3190756917882918 | 0.017240540484168735 | 0.8992143600558217 | 1.7125801982992852 | 24.353142067559375 | -22.824371827109022 | 1.1205076303301984 | 0.01464522262353105 | 0.7638504431683122 | 1.4547756369804603 | 0.7874446263692727 | 1.1772125919388678 |
| 3 | 2891 | 4.869232295530976 | 5.609580718258523 | 5.236677790778698 | 1.862625480757539 | 5.229572434344575 | 1.350918686331525 | 0.018375828138383576 | 0.9154393250459713 | 1.6337788544341902 | 23.69848901535605 | -15.393056899124163 | 1.0463593372772662 | 0.014233069352984996 | 0.7090570995607505 | 1.2654497836769447 | 0.7652839609785979 | 1.2910657344987748 |
| 4 | 2891 | 5.609580718258523 | 6.395978331157945 | 5.990311409457686 | 2.188519637190205 | 5.60835905893392 | 1.3179419277085598 | 0.02013703656100841 | 0.9504001219427951 | 1.591034835934998 | 18.25203051363776 | -13.561722818502068 | 0.9245169878874315 | 0.014125836651035974 | 0.6666917863020603 | 1.1160876691282189 | 0.7595182708903406 | 1.4255464691028819 |
| 5 | 2892 | 6.395978331157945 | 7.332909302881204 | 6.857892065170978 | 2.569578078395495 | 5.989880093933483 | 1.3591300383758187 | 0.023479827971159856 | 0.9831162997820567 | 1.5599207958440753 | 16.014331069870597 | -8.55162813436652 | 0.8604571494250582 | 0.014864939538234558 | 0.6224050863261608 | 0.9875765845958822 | 0.7993965900970351 | 1.5795441287041017 |
| 6 | 2891 | 7.332909302881204 | 8.363532628232033 | 7.836052278088594 | 3.0052906232134777 | 6.4050367647147475 | 1.3954252632295858 | 0.02571189569263659 | 1.020392320852468 | 1.5376359070884569 | 14.58597012294665 | -5.530928001531896 | 0.80027706330652 | 0.014745784614307464 | 0.585195489482825 | 0.8818349363343514 | 0.7928516455242189 | 1.7436776926531927 |
| 7 | 2891 | 8.363532628232033 | 9.55341520822435 | 8.943866265245964 | 3.505005755733295 | 6.914703606485831 | 1.3802107468478442 | 0.02806077758457136 | 1.0514735529128072 | 1.5143643840493743 | 11.715184760802437 | -4.78082393822514 | 0.7220505535171272 | 0.014679859603567028 | 0.5500732859986994 | 0.7922323777196447 | 0.7893069882127292 | 1.9115153919968642 |
| 8 | 2891 | 9.55341520822435 | 10.95127411222806 | 10.240973588700184 | 4.096846825793195 | 7.366044304499317 | 1.4192037486263553 | 0.03311822038842742 | 1.0857782001249283 | 1.5056625924977258 | 10.06773747474477 | -2.610612613157862 | 0.6704925823072219 | 0.015646464527132958 | 0.5129680850401407 | 0.7113394399530822 | 0.8412794213023501 | 2.11665838828933 |
| 9 | 2891 | 10.95127411222806 | 12.584054909726 | 11.757320622075076 | 4.79603507386458 | 7.986505657606351 | 1.4115857043813285 | 0.03691742968794558 | 1.1169187543954529 | 1.4916897421020914 | 7.981784010334051 | -2.1698162195435504 | 0.6073431187113122 | 0.015883943009545706 | 0.480560916376663 | 0.6418083558837299 | 0.854048169150115 | 2.324198070073625 |
| 10 | 2892 | 12.584054909726 | 14.59452176619191 | 13.539881689851612 | 5.6259019763422575 | 8.576935023712979 | 1.453189174180152 | 0.039889193998425894 | 1.1549104345653056 | 1.4913962721563594 | 7.477682793656271 | -0.9578307843902586 | 0.5654834600915972 | 0.015522190670888178 | 0.4494134419920448 | 0.5803510921573493 | 0.8347417936835891 | 2.569817292171134 |
| 11 | 2891 | 14.59452176619191 | 16.897391221057326 | 15.707373425777973 | 6.643945325633675 | 9.277465663110078 | 1.4113853001006262 | 0.04705300710518249 | 1.1951050498470903 | 1.4957523089782876 | 4.5965234436571105 | -1.7930205542244513 | 0.4945641016507087 | 0.01648786351060896 | 0.418777250488376 | 0.5241271798204779 | 0.8865197788716639 | 2.8537964955196697 |
| 12 | 2891 | 16.897391221057326 | 19.749621394108697 | 18.26997780109477 | 7.857332692878661 | 10.27046046610963 | 1.4324157306628105 | 0.05248393663948799 | 1.2155643125204463 | 1.481411118167674 | 4.13176739450617 | -0.9335311076494244 | 0.4566523222084791 | 0.016731812582074096 | 0.38752036453087724 | 0.4722719897412053 | 0.8996364374825305 | 3.136775312419978 |
| 13 | 2891 | 19.749621394108697 | 23.21998079967166 | 21.415544680917076 | 9.357712743450275 | 11.183663438742853 | 1.4779614285784939 | 0.05952192036674315 | 1.2595912064034736 | 1.495222374661696 | 3.6687361702972026 | -0.2899930979519658 | 0.4223498063210547 | 0.017009287964253585 | 0.3599472163355967 | 0.42728238243176564 | 0.9145557394462938 | 3.499377545481819 |
| 14 | 2891 | 23.21998079967166 | 27.68052012836081 | 25.389449723446276 | 11.26606339387272 | 12.556846791774214 | 1.4162363860076417 | 0.06780516963096811 | 1.2864393769574305 | 1.4920886755076697 | 1.9142642036976787 | -1.1186800344701826 | 0.3637238938684347 | 0.017414014048960032 | 0.330388870131822 | 0.3832046037049895 | 0.9363170597584548 | 3.893712813159092 |
| 15 | 2891 | 27.68052012836081 | 32.8569196013998 | 30.127396946718637 | 13.555094008279358 | 14.017523248712282 | 1.3878331101549706 | 0.07570516096754051 | 1.3192133706918896 | 1.4986723211221122 | 0.9064076819346901 | -1.464090552751949 | 0.3198633233577891 | 0.017448282653891947 | 0.3040480659237336 | 0.345409189153098 | 0.938159614801862 | 4.338831647173827 |
| 16 | 2892 | 32.8569196013998 | 39.1766332278882 | 35.869988450328684 | 16.344038726842413 | 16.06690024766194 | 1.4911591573134761 | 0.0840776408635178 | 1.3432931808872066 | 1.4968627697185806 | 1.7586836988718386 | -0.06783744580040041 | 0.310734445012441 | 0.017520476565861497 | 0.27992146847959437 | 0.31192298939187485 | 0.9422042509893785 | 4.7988215701473775 |
| 17 | 2891 | 39.1766332278882 | 46.719371141158916 | 42.89824207023252 | 19.7729512880836 | 17.802866601374493 | 1.503218041367436 | 0.09743386233522264 | 1.381347729976792 | 1.5161742270305247 | 1.2508003733994193 | -0.13297415654644482 | 0.2785093334753717 | 0.018052098438247115 | 0.25592976200816914 | 0.280909796039091 | 0.9706255941133316 | 5.3973704313947675 |
| 18 | 2891 | 46.719371141158916 | 55.952683411348794 | 51.23504530481314 | 23.856125982299513 | 20.408621336275928 | 1.1835617905464586 | 0.11003412692704803 | 1.4025635670902383 | 1.5188141040980616 | -1.9903077586917792 | -3.04680305023798 | 0.19768843296626137 | 0.018378824239481038 | 0.23426794944573304 | 0.25368509071889994 | 0.9881929936054 | 5.987005778676246 |
| 19 | 2891 | 55.952683411348794 | 67.05238747535661 | 61.280067035155604 | 28.792160920958974 | 22.98794548770156 | 1.4400629955047406 | 0.12075201247512524 | 1.4373397281383224 | 1.5381862363886198 | 0.022552562980920395 | -0.8126012881490693 | 0.2154016635693222 | 0.018061837883258002 | 0.21499432283290887 | 0.23007873629959733 | 0.9711492647897555 | 6.685477594007943 |
| 20 | 2891 | 67.05238747535661 | 80.29993373464919 | 73.51404988559828 | 34.820742453501566 | 26.25845769182907 | 1.3167152401395248 | 0.136136478579059 | 1.463238922144175 | 1.5498347038501445 | -1.0762999273523817 | -1.7123952826151552 | 0.1770069346771976 | 0.018300920378557912 | 0.1967042139511212 | 0.20834534440095573 | 0.9840042572348946 | 7.4387777097026175 |
| 21 | 2892 | 80.29993373464919 | 95.93518201037487 | 87.86228013098486 | 41.90785290115204 | 29.649700044386513 | 1.4706608087892707 | 0.151298741466028 | 1.4951818374371204 | 1.5703739693878387 | -0.1620702750746642 | -0.6590481826377724 | 0.17745232395455793 | 0.018255952102680648 | 0.18041107113358926 | 0.18948387601015182 | 0.9817561532840879 | 8.287639045887493 |
| 22 | 2891 | 95.93518201037487 | 114.47459664729695 | 104.95387075060918 | 50.366570848066914 | 33.62372618929955 | 1.5838899032236835 | 0.1707057828958611 | 1.5252443699429947 | 1.5904618580362775 | 0.34354743164421925 | -0.038498723951274676 | 0.17193858289860717 | 0.018530903154299984 | 0.16557233871389965 | 0.17265199902371237 | 0.9963699757747141 | 9.211951596447141 |
| 23 | 2891 | 114.47459664729695 | 136.5677719761639 | 125.28650177957289 | 60.44585240640215 | 38.034350996431414 | 1.5352945156096398 | 0.1926793946852365 | 1.5475281991260956 | 1.604445029286409 | -0.06349243278681105 | -0.35888899168348704 | 0.1500656435209588 | 0.018833231710716648 | 0.15126141121950992 | 0.15682468305975938 | 1.0126255837137679 | 10.23081952395862 |
| 24 | 2891 | 136.5677719761639 | 161.48072506452033 | 148.55013424810718 | 71.9937321811444 | 43.60158974508658 | 1.3732629442198099 | 0.20572095746861677 | 1.567487782669631 | 1.616582069889068 | -0.9441179004791019 | -1.18276294580428 | 0.12203381304243027 | 0.01828121334541489 | 0.13929343380431392 | 0.14365615479172972 | 0.982944649078087 | 11.2531347663646 |
| 25 | 2891 | 161.48072506452033 | 195.0765289710333 | 177.23316829480075 | 86.24804710899652 | 48.268391605747766 | 1.7652610745995325 | 0.23172839344865404 | 1.6091170276305113 | 1.6524822016630538 | 0.6738235424897092 | 0.4866856031670027 | 0.14042527527195753 | 0.018433830500532548 | 0.12800412630243385 | 0.13145379535612756 | 0.9911505713626737 | 12.570821536086028 |
| 26 | 2892 | 195.0765289710333 | 233.57930965539913 | 214.36343540927317 | 104.719039859316 | 55.09665339148813 | 1.4536536107206208 | 0.2579812905041712 | 1.6354260358970223 | 1.6729197944187588 | -0.7045953790725087 | -0.8499305638390579 | 0.10351052826710117 | 0.018370112017179502 | 0.11645402430745021 | 0.1191238479316492 | 0.9878953673818932 | 14.043533880626873 |
| 27 | 2891 | 233.57930965539913 | 271.48746558804896 | 252.07200548667788 | 123.49299292547343 | 64.53165909306448 | 1.740152436405041 | 0.28800090147384894 | 1.637748754110321 | 1.6696555602573824 | 0.35556722833389576 | 0.24478005376681017 | 0.11422973703974697 | 0.01890539389211899 | 0.10750759853296565 | 0.10960207370635136 | 1.0165056013436164 | 15.233795345248355 |
| 28 | 2891 | 271.48746558804896 | 329.8888257652508 | 297.1737605140132 | 145.96216488757358 | 71.27952037580502 | 1.4619002667573795 | 0.31973528334419743 | 1.6653707221562446 | 1.6938272723796624 | -0.6363716048811154 | -0.725371948933805 | 0.08684278916975463 | 0.018993569146259773 | 0.09892975724978041 | 0.10062019143858607 | 1.0212466101924915 | 16.83387050017189 |
| 29 | 2891 | 329.8888257652508 | 410.10001482610585 | 370.0429872407715 | 182.28778386385818 | 72.09868084980731 | 2.2902240478860625 | 0.3636184204234742 | 1.76256477986408 | 1.7889188857078269 | 1.45113459160695 | 1.3786572242253565 | 0.1161139174849221 | 0.018435383780036823 | 0.08936169437216097 | 0.09069784245520737 | 0.9912340881264903 | 19.723940915036806 |
| 30 | 2891 | 410.10001482610585 | 532.0560587450974 | 460.7603299578804 | 227.53735401936996 | 84.04630310758327 | 2.2472452202065716 | 0.4120517877920246 | 1.7833400994984145 | 1.8054739095063022 | 1.1258417860385657 | 1.0721256982465641 | 0.10083551193716779 | 0.018489060558693596 | 0.080019754975593 | 0.08101291497575541 | 0.9941201822474616 | 22.28624794017871 |
| 31 | 2892 | 532.0560587450974 | 1010.869476794882 | 645.3910754955338 | 319.68485501162303 | 93.08182992801184 | 2.066446125521718 | 0.5106519737903692 | 1.8726262354223862 | 1.8918307961072145 | 0.3795537862326915 | 0.3419458621072241 | 0.07545653575823837 | 0.01864651995734937 | 0.06837917850836298 | 0.06908043541612298 | 1.0027598452547568 | 27.385913026044303 |




















